名称 型号 品牌 规格 编号
产品 》外转子风扇》DC多翼式风扇 列表 大图    

型 号 规 格 电 压 风 量 品 牌 PDF 关注度

KFB1012MS ?100X55mm 12V 2.550m3/min TELTA?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1143
KFB1024MS ?100X55mm 24V 2.550m3/min TELTA?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1115
KFB1024MS ?100X55mm 24V 2.550m3/min TELTA?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1110
KFB1012HS ?100X55mm 12V 2.846m3/min TELTA?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1145
KFB1012HS ?100X55mm 12V 2.846m3/min TELTA?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1156
KFB1024HS ?100X55mm 24V 2.846m3/min TELTA?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1136
TELTA??共有23个产品 更多>>

型 号 规 格 电 压 风 量 品 牌 PDF 关注度

REF100-11/12 ?100X25mm 12V 86m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1780
REF100-11/18 ?100X25mm 48V 86m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1714
REF100-11/18H ?100X25mm 48V 104m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1712
RER101-36/18NHH ?101X52mm 48V 190m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1718
RER101-36/14NHH ?101X52mm 24V 190m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1621
R1G120-AD11-02 ?120X54mm 48V 250m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 683
ebmpapst共有41个产品 更多>>

型 号 规 格 电 压 风 量 品 牌 PDF 关注度

100FZY1-S 135X135X32mm 110V 1.2m3/min ?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1643

型 号 规 格 电 压 风 量 品 牌 PDF 关注度

AF17250HA2B-7C 172X150X51mm 200/240V 348-399m3/hr YHCD???? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 929

型 号 规 格 电 压 风 量 品 牌 PDF 关注度

9TJ48POH01 ?133X91mm 48V 6.39m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1060

公司简介 | 联系我们 | 汇款信息
©2009 北京永宏诚大机电设备有限责任公司 版权所有 不得转载 京ICP备16040812号