名称 型号 品牌 规格 编号
产品 》外转子风扇DC多翼式风扇:ebmpapst 列表 大图    

 

型 号 规 格 电 压 风 量 品 牌 PDF 关注度

REF100-11/12 ?100X25mm 12V 86m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 2141
REF100-11/18 ?100X25mm 48V 86m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 2241
REF100-11/18H ?100X25mm 48V 104m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 2065
RER101-36/18NHH ?101X52mm 48V 190m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 2234
RER101-36/14NHH ?101X52mm 24V 190m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 2109
R1G120-AD11-02 ?120X54mm 48V 250m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 924
R1G120-AD13-02 ?120X54mm 24V 250m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1037
R1G133-AA17-02 ?133X91mm 24V 360m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1033
R1G133-AA56-02 ?133X91mm 48V 360m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 954
RER125-19/12N ?138X35mm 12V 110m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 849
RER125-19/12NG ?138X35mm 12V 110m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1081
RER125-19/14NM ?138X54mm 48V 74m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1010
RER125-19/14NM ?138X35mm 48V 74m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1080
RER125-19/14NM ?138X54mm 48V 74m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 993
RER160-28/14N ?165X51mm 24V 255m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1068
RER160-28/18N ?165X51mm 48V 255m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 846
RER160-28/18NTDA ?165X51mm 48V 354m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 839
RER160-28/12N ?165X51mm 12V 225m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1011
R1G175-AB41-02 ?175X69mm 48V 565m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1097
R1G175-AB63-02 ?175X69mm 24V 565m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 853
R1G175-AB29-02 ?175X69mm 48V 565m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 842
R1G190-AB25-02 ?190X69mm 48V 620m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1099
R1G190-AB27-02 ?190X69mm 24V 620m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 837
R1G190-AC11-52 ?190X69mm 48V 545m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1002
R1G220-AB73-52 ?220X71mm 48V 1015m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 844
R1G220-AB73-52 ?220X71mm 48V 1015m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 842
R1G220-AB35-52 ?220X71mm 24V 1055m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 875
R1G225-AF07-52 ?225X99mm 24V 1125m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1080
R1G225-AF11-52 ?225X99mm 48V 1130m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1246
R1G250-AQ37-52 ?250X89mm 48V 1200m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1076
R3G250-AD62-30 ?252X106mm 48V 1580m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1153
R3G280-AC66-30 ?281X121mm 48V 1200m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 884
R3G280-AC66-30 ?281X121mm 48V 1200m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 874
R1G280-AE45-52 ?281X125mm 24V 1750m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 976
R3G310-AN12-30 ?318X119mm 48V 2275m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1103
R1G310-AD17-11 ?318X119mm 48V 2100m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 857
R1G310-AD19-52 ?318X119mm 24V 1910m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1015
R1G310-AD19-52 ?318X119mm 24V 1910m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1015
R3G355-AM08-30 ?360X158mm 48V 2790m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1121
R3G400-AD20-30 ?404X157mm 48V 3000m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 839
R3G400-AD13-30 ?404X157mm 48V 3300m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1173
共有41个产品,共1页,当前是第1页



公司简介 | 联系我们 | 汇款信息
©2009 北京永宏诚大机电设备有限责任公司 版权所有 不得转载 京ICP备16040812号