名称 型号 品牌 规格 编号
产品 》外转子风扇DC多翼式风扇:ebmpapst 列表 大图    

 

型 号 规 格 电 压 风 量 品 牌 PDF 关注度

REF100-11/12 ?100X25mm 12V 86m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 2282
REF100-11/18 ?100X25mm 48V 86m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 2392
REF100-11/18H ?100X25mm 48V 104m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 2210
RER101-36/18NHH ?101X52mm 48V 190m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 2387
RER101-36/14NHH ?101X52mm 24V 190m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 2242
R1G120-AD11-02 ?120X54mm 48V 250m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1052
R1G120-AD13-02 ?120X54mm 24V 250m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1165
R1G133-AA17-02 ?133X91mm 24V 360m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1164
R1G133-AA56-02 ?133X91mm 48V 360m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1097
RER125-19/12N ?138X35mm 12V 110m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 966
RER125-19/12NG ?138X35mm 12V 110m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1205
RER125-19/14NM ?138X54mm 48V 74m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1131
RER125-19/14NM ?138X35mm 48V 74m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1211
RER125-19/14NM ?138X54mm 48V 74m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1113
RER160-28/14N ?165X51mm 24V 255m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1188
RER160-28/18N ?165X51mm 48V 255m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 962
RER160-28/18NTDA ?165X51mm 48V 354m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 957
RER160-28/12N ?165X51mm 12V 225m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1140
R1G175-AB41-02 ?175X69mm 48V 565m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1220
R1G175-AB63-02 ?175X69mm 24V 565m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 962
R1G175-AB29-02 ?175X69mm 48V 565m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 955
R1G190-AB25-02 ?190X69mm 48V 620m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1232
R1G190-AB27-02 ?190X69mm 24V 620m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 949
R1G190-AC11-52 ?190X69mm 48V 545m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1133
R1G220-AB73-52 ?220X71mm 48V 1015m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 963
R1G220-AB73-52 ?220X71mm 48V 1015m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 954
R1G220-AB35-52 ?220X71mm 24V 1055m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 999
R1G225-AF07-52 ?225X99mm 24V 1125m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1201
R1G225-AF11-52 ?225X99mm 48V 1130m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1376
R1G250-AQ37-52 ?250X89mm 48V 1200m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1208
R3G250-AD62-30 ?252X106mm 48V 1580m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1284
R3G280-AC66-30 ?281X121mm 48V 1200m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 993
R3G280-AC66-30 ?281X121mm 48V 1200m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 983
R3G280-AC66-30 ?281X121mm 48V 1200m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 984
R1G280-AE45-52 ?281X125mm 24V 1750m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1109
R3G310-AN12-30 ?318X119mm 48V 2275m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1219
R1G310-AD17-11 ?318X119mm 48V 2100m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 980
R1G310-AD19-52 ?318X119mm 24V 1910m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1143
R1G310-AD19-52 ?318X119mm 24V 1910m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1151
R3G355-AM08-30 ?360X158mm 48V 2790m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1249
R3G400-AD20-30 ?404X157mm 48V 3000m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 956
共有41个产品,共1页,当前是第1页



公司简介 | 联系我们 | 汇款信息
©2009 北京永宏诚大机电设备有限责任公司 版权所有 不得转载 京ICP备16040812号