名称 型号 品牌 规格 编号
产品 》外转子风扇AC多翼式风扇:ebmpapst 列表 大图    

 

型 号 规 格 电 压 风 量 品 牌 PDF 关注度

TYP8500A 80X80X38mm 115V 57m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1693
REF100-11/14 ?100X25mm 24V 86m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1929
RER125-19/56 ?138X40mm 230V 104m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1515
RER125-19/06 ?138X40mm 115V 115m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1492
R3G175-AF19-02 ?175X85mm 230V 816m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1624
RER160-28/06S ?176X54mm 115V 274m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1524
RER160-28/56S ?176X54mm 230V 234m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1333
R3G190-AB15-02 ?190X85mm 115V 735m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 941
R3G190-AF60-01 ?190X109mm 115V 470m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 819
R3G190-AF50-01 ?190X109mm 230V 805m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 941
R3G225-AE11-02 ?225X85mm 115V 600m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 862
R3G225-AE11-02 ?225X85mm 115V 600m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 884
R3G220-AE50-01 ?220X107mm 230V 1150m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 918
R3G220-AE50-01 ?220X107mm 230V 1150m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 909
R3G220-AE70-01 ?220X107mm 230V 615m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 883
R3G225-AH71-01 ?225X136mm 115V 750m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 942
R3G225-AH54-01 ?225X136mm 230V 1000m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 912
R3G250-AH74-01 ?250X125mm 115V 700m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 783
R3G250AK41-71 ?252X106mm 230V 1210m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 981
R3G250-AL75-01 ?252X125mm 115V 775m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 919
R3G250-AL54-01 ?252X125mm 230V 840m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 977
R3G250-AM70-01 ?252X131mm 115V 815m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 882
R3G250-AM50-01 ?252X131mm 230V 1520m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 896
R3G280-AF35-71 ?280X126mm 230V 1500m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 976
R3G280-AF35-71 ?282X157mm 230V 1500m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 987
R3G280-AA75-01 ?282X157mm 115V 1050m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 864
K3G310-AJ23-82 ?310X191mm 115V 1500m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 906
K3G310-AJ40-72 ?310X191mm 230V 1530m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 837
K3G310-AJ23-81 ?310X192mm 115V 1500m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 869
K3G310-AJ40-71 ?310X192mm 230V 1530m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 947
K3G310-AJ38-61 ?310X192mm 230V 1600m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 954
K3G310-AI39-72 ?310X222mm 230V 2000m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 874
K3G310-AI39-71 ?310X223mm 230V 2000m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 959
K3G310-AL28-61 ?310X223mm 230V 2000m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 834
R3G310-AJ38-61 ?318X119mm 230V 2730m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 874
R3G310-AJ23-81 ?318X119mm 115V 1500m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 874
R3G310-AJ40-71 ?318X119mm 230V 1530m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 919
R3G310-AL28-61 ?318X150mm 230V 2000m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 899
R3G310-AL39-71 ?318X150mm 230V 2000m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1000
R3G310-AP52-01 ?318X186mm 230V 2630m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 982
K3G355-AM29-71 ?355X233mm 230V 2100m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 899
K3G355-AM14-61 ?355X233mm 230V 3500m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 938
K3G355-AN37-82 ?355X256mm 115V 1570m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 927
K3G355-AN37-81 ?355X257mm 115V 1570m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 905
K3G355-AN31-61 ?355X257mm 230V 2450m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 842
K3G355-AI52-11 ?355X298mm 230V 2800m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 857
K3G355-AI52-12 ?355X298mm 230V 2800m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 896
K3G355-AI56-01 ?355X298mm 380V 3200m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 871
K3G355-AI56-02 ?355X298mm 380V 3200m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 877
K3G355-AI62-06 ?355X298mm 200/240V 3100m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 894
K3G355-AI62-07 ?355X298mm 200/240V 3100m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 879
R3G355-AM14-61 ?360X158mm 230V 3500m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 897
R3G355-AM29-71 ?360X158mm 230V 2110m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 944
R3G355-AN31-61 ?360X183mm 230V 2450m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 850
R3G355-AN37-81 ?360X183mm 115V 1570min-1 ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 853
R3G355-AI52-11 ?360X241mm 230V 2800m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 828
R3G355-AI56-01 ?360X241mm 400V 3200m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 933
R3G355-AI62-06 ?360X241mm 200/240V 3100m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 793
R3G400-AD32-71 ?400X202mm 230V 2250m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 909
R3G400-AD32-71 ?400X204mm 230V 2250m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 807
R3G400-AD42-81 ?400X204mm 115V 2240m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 797
R3G400-AC30-61 ?400X227mm 230V 2390m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 909
R3G400-AC32-71 ?400X227mm 230V 2440m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 853
R3G400-AM56-11 ?400X243mm 230V 3200m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 918
R3G400-AM61-06 ?400X243mm 200/240V 3200m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 984
R3G400-AM61-06 ?400X243mm 200/240V 3200m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 981
K3G400-AD32-72 ?400X245mm 230V 2250m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 778
K3G400-AD42-82 ?400X245mm 115V 2240m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 775
K3G400-AD27-61 ?400X246mm 230V 2530m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 867
K3G400-AD32-71 ?400X246mm 230V 2250m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 912
K3G400-AD42-81 ?400X246mm 115V 2240m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 836
K3G400-AC30-61 ?400X269mm 230V 2400m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 823
K3G400-AC32-71 ?400X269mm 230V 2440m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 873
K3G400-AC32-72 ?400X269mm 230V 2470m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 769
K3G400-AM55-01 ?400X302mm 400V 3200m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 756
K3G400-AM55-02 ?400X302mm 400V 3200m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 749
K3G400-AM56-11 ?400X302mm 230V 3000m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 771
K3G400-AM56-12 ?400X302mm 230V 3000m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 751
K3G400-AM61-06 ?400X302mm 200/240V 3200m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 863
K3G400-AM61-07 ?400X302mm 200/240V 3200m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 825
K3G450-AG33-12 ?450X351mm 200/277V 3500m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 876
K3G450-AG38-06 ?450X351mm 200/240V 4500m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 856
K3G450-AO51-01 ?450X353mm 230V 3500m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 870
K3G450-AT09-03 ?450X392mm 400V 5770m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 895
K3G450-AT09-03 ?450X392mm 400V 5770m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 843
K3G450-AT09-10 ?480X392mm 400V 5770m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 882
K3G450-AT14-20 ?480X392mm 200/240V 2150min-1 ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 757
K3G450-AO51-01 ?485X273mm 230V 3500m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 883
K3G450-AG33-11 ?485X284mm 230V 5770m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 904
K3G450-AG38-06 ?485X284mm 200/240V 4500m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 735
K3G450-AT09-03 ?485X325mm 400V 5770m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 762
K3G450-AT14-13 ?485X325mm 200/240V 2150min-1 ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 831
K3G500-AF34-01 ?500X296mm 400V 4670m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 755
K3G500-AF39-06 ?500X296mm 200/240V 5010m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 836
K3G500-AG06-03 ?500X319mm 400V 7280m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 918
K3G500-AG10-13 ?500X319mm 200/240V 7400m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 876
K3G500-AF34-01 ?500X361mm 400V 4670m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 868
K3G500-AF34-02 ?500X361mm 400V 4670m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 862
K3G500-AF39-06 ?500X361mm 200/240V 5010m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 768
K3G500-AF39-07 ?500X361mm 200/240V 5010m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 706
K3G500-AG06-10 ?550X384mm 400V 7280m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 672
K3G500-AG10-13 ?550X384mm 200/240V 7400m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 805
K3G500-AG10-20 ?550X384mm 200/240V 7400m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 661
K3G630-AA08-10 ?550X463mm 400V 9000m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 636
K3G630-AA12-20 ?550X463mm 200/240V 1000min-1 ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 742
K3G630-AA06-10 ?550X463mm 400V 11200m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 782
K3G630-AA10-20 ?550X463mm 200/240V 11500m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 716
R3G560-AK32-11 ?560X320mm 230V 5850m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 766
R3G560-AG07-03 ?560X344mm 400V 9000m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 665
R3G560-AH02-03 ?560X344mm 400V 8750m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 722
R3G560-AG11-13 ?560X344mm 200/240V 1350min-1 ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 782
R3G560-AG02-03 ?560X344mm 200/240V 1510min-1 ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 609
R3G560-AG11-13 ?560X414mm 200/240V 1350min-1 ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 599
R3G560-AG07-03 ?560X414mm 400V 9000m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 721
R3G560-AH02-03 ?560X414mm 400V 8750m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 688
K3G560-AG07-10 ?560X416mm 400V 9000m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 709
K3G560-AG11-20 ?560X416mm 200/240V 1350min-1 ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 693
K3G560-AH02-10 ?560X416mm 400V 8750m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 649
K3G560-AH07-13 ?560X416mm 200/240V 8500m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 696
K3G560-AH07-20 ?560X416mm 200/240V 8500m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 676
R3G630-AA08-03 ?630X446mm 400V 9000m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 798
K3G630-AA08-03 ?630X463mm 400V 9000m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 711
K3G630-AA12-13 ?630X463mm 200/240V 1000min-1 ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 703
K3G630-AB06-03 ?630X463mm 400V 11200m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 723
K3G630-AB10-13 ?630X463mm 200/240V 11500m3/h ebmpapst 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 706
共有125个产品,共1页,当前是第1页



公司简介 | 联系我们 | 汇款信息
©2009 北京永宏诚大机电设备有限责任公司 版权所有 不得转载 京ICP备16040812号